endri-javatra
· Toetra tsara amin'ny fanoherana ny harafesina
· Mora entina ny habeny sy ny lanjany
· Toetra tsara amin'ny fanoherana ny hafanana
· Toetra tsara amin'ny fanoherana ny fiantraikany
· Fametrahana haingana sy azo antoka
· Vidin'ny famokarana sy fikojakojana ambany kokoa
Tombony amin'ny seramika Chemshun
· Ekipa teknika matihanina afaka mamatsy vola amin'ny famolavolana CAD
· Ekipa matihanina amin'ny fametrahana afaka manome tolotra fametrahana
· Dingana efa voalamina tsara araka ny fenitra iraisam-pirenena
· Ekeo ny taila mahazatra sy efa namboarina mialoha
lafiny
| LAHARAN'NY ENTANA | VOKATRA | LAVA x SAKAFO | hateviny | Isany isaky ny boaty |
| mm | mm | sombiny | ||
| 1 | TAILINA TSOTRA | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | TAILINA TSOTRA | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | TAILINA TSOTRA | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | TAILINA TSOTRA | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | TAILINA TSOTRA | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | TAILINA TSOTRA | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | TAILINA TSOTRA | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | TAILINA TSOTRA | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | Taila tsotra misy fitaratra | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | TAILINA TSOTRA | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | TAILINA TSOTRA | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | Taila tsotra misy fitaratra | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | TAILINA TSOTRA | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | TAILINA TSOTRA | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | TAILINA TSOTRA | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | TAILINA TSOTRA | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | Taila fantsona | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | Taila fantsona | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | Taila fantsona | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | Taila fantsona | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | Taila fantsona | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | Taila fantsona | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | Taila fantsona | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | Taila fantsona | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | Taila fantsona | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | TAILINA AZO ATAO SOLD | 150 x 100 | 50 | 5 |
Fampiharana amin'ny indostria
| TAOZAVA-BAVENTY | Rafitra fitaovana | Kojakoja fitaovana |
| simenitra | Rafitra fampifangaroana mialoha ho an'ny vatosokay midona sy solika manta | Chute, bunker, pulley lagging, discharge cone |
| Rafitra fikosoham-bary manta | Lakandrano famahanana, peratra fihazonana, takelaka fikikisana, peratra tombo-kase, fantsona, mpiambina siny, rivodoza, vatan'ny mpanangom-bovoka, bunker | |
| Rafitra fikosoham-bary simenitra | Lakandrano, tobin-drano, kodiaran'ny mpankafy, fonosan'ny mpankafy, rivodoza, lakandrano boribory, fitaovana fitaterana | |
| Rafitra fikosoham-baolina | Vatan'ny milina mpamoaka vovoka sy kodiaran'ny vane, vatan'ny milina mpanangom-bovoka, fantsona arintany voatoto, fantsona rivotra mafana | |
| Rafitra fanindronana | Fiolahana fidirana/fivoahana, takelaka fantson-drivotra, rivodoza, fantsona, fantson-drano fanangonana vovoka | |
| Rafitra fanafanana aorian'ny fanafanana | Ny fantsona sy ny rindrin'ny mpanasaraka | |
| Vy | Rafitra famahanana akora manta | Hopper, silo |
| Rafitra fanangonana | Bunker fampifangaroana, barika fampifangaroana, kapila fampifangaroana, pelletizer kapila | |
| Rafitra fitaterana akora sintered | Hopper, silo | |
| Rafitra fanesorana vovoka sy fanariana lavenona | Fanalana vovoka amin'ny fantsona, fiolahana, sombin-y | |
| Rafitra fanaovana "coking" | Coke hopper | |
| Fikosoham-bary haingam-pandeha antonony | Kôna, buffles fisarahana, fantsona fivoahana, fantsona arintany voatoto, kôna fandoroana | |
| Fikosoham-baolina | Mpanasokajy, mpanasaraka cyclone, fiolahana, akora anatiny amin'ny mpanambatra vovoka | |
| Hery mafana | Rafitra fikirakirana arintany | Milina kodiaran'ny siny, fitoeran-arintany, mpamatsy arintany, lavaka |
| Rafitra fikosoham-baolina | Fantsona mpanasaraka, kiho sy kôna, kiho sy fantsona mahitsy an'ny orinasa arintany | |
| Fikosoham-bary haingam-pandeha antonony | vatan'ny orinasa arintany, buffles fisarahana, kôna, fantsona, kiho | |
| Fikosoham-bary amin'ny fararano | Fantsona sy kiho amin'ny arintany voapotika | |
| Rafitra fanesorana vovoka | Ny fantsona sy ny kiho fanesorana ny vovoka | |
| Rafitra famoahana lavenona | Akoran'ny mpanadio rivotra, fantsona | |
| Seranan-tsambo | Rafitra fitaterana fitaovana | Kapila sy fitoeran-javatra ao amin'ny milina kodiaran'ny siny, fitoeran-javatra ao amin'ny toerana famindrana, fitoeran-javatra ao amin'ny fitaovana famoahana entana, |
| fandrendrehana metaly | Rafitra fitaterana fitaovana | Hopper fandrefesana, hopper coke, chute ho an'ny efijery mihovotrovotra, valva lohany, fitoeran-javatra afovoany, fitoeran-javatra rambony |
| Rafitra fanangonana | milina fampifangaroana andiany, milina famonosana | |
| Rafitra fandoroana | Siny fitoeran-davenona, fantsona paompy kalsina, hopper | |
| Rafitra fanesorana vovoka | Ny fantsona sy ny kiho fanesorana ny vovoka | |
| simika | Rafitra fitaterana fitaovana | Hopper, silo |
| Rafitra fanesorana vovoka | Ny fantsona sy ny kiho fanesorana ny vovoka | |
| Fitaovana fanodinana | Vibromill liner | |
| arintany | Rafitra fikirakirana arintany | Milina kodiaran'ny siny, fitoeran-arintany, mpamatsy arintany |
| Rafitra fanasana arintany | Hidrosiklona | |
| harena ankibon'ny tany | Rafitra fitaterana fitaovana | Hopper, silo |
Takelaka momba ny angon-drakitra ara-teknika
| Laharana S. | toetra | Singa | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Votoatin'ny Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | hakitroky | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Loko | - | Fotsy | Fotsy | Fotsy | Fotsy |
| 4 | Fidiran'ny rano | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Tanjaka miolikolika | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Hakitroky ny Moh | kilasy | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Hamafin'ny lavadrano vatolampy | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Fahamafisan'ny Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Faharetan'ny vaky (Min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Tanjaky ny famoretana | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Koefisienan'ny fanitarana mafana (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Mari-pana ambony indrindra amin'ny fiasana | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |